ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 1 | คน |
| รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 2 | คน |
| เลขานุการนายก อบต. | 1 | คน |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 13 | คน |
| จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) | 26 | คน |
| ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | 9 | คน |
| ตำแหน่งในกองคลัง | 4 | คน |
| ตำแหน่งในกองช่าง | 3 | คน |
| ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ | 8 | คน |
| ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม | 1 | คน |
| ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | คน |
| ตำแหน่งลูกจ้างประจำ | 1 | คน |
| ตำแหน่งพนักงานจ้าง | 32 | คน |













